Ad Launcher
Locale reference
Meta locale ids for multi-language (DLO) ads — the values for defaultLanguage and languages[].locale.
defaultLanguage and languages[].locale take a Meta locale id, not a language code. The ids below are the full supported set.
See Multi-language ads for how they are used.
Language groups
Meta serves some languages as a group: one rule covers every member. Choosing any member targets the whole group, so two members of one group cannot be used on the same ad — the request is ambiguous and Meta rejects the resulting creative.
| Group | Locale ids | Languages |
|---|---|---|
| English | 6, 24 | English (US), English (UK) |
| Spanish | 7, 23 | Spanish (Spain), Spanish |
| French | 9, 44 | French (France), French (Canada) |
| Portuguese | 16, 31 | Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal) |
| Simplified Chinese | 20, 21, 22 | Simplified Chinese (China), Traditional Chinese (Hong Kong), Traditional Chinese (Taiwan) |
Every other locale is its own group and can be used freely.
All locales
| id | Language | Code | Group |
|---|---|---|---|
36 | Afrikaans | af-za | — |
87 | Albanian | sq-al | — |
28 | Arabic | ar-ar | — |
68 | Armenian | hy-am | — |
53 | Azerbaijani | az-az | — |
59 | Basque | eu-es | — |
54 | Belarusian | be-by | — |
45 | Bengali | bn-in | — |
55 | Bosnian | bs-ba | — |
37 | Bulgarian | bg-bg | — |
1 | Catalan | ca-es | — |
56 | Cebuano | cx-ph | — |
38 | Croatian | hr-hr | — |
2 | Czech | cs-cz | — |
4 | Danish | da-dk | — |
14 | Dutch | nl-nl | — |
24 | English (UK) | en-gb | 6, 24 |
6 | English (US) | en-us | 6, 24 |
57 | Esperanto | eo-eo | — |
58 | Estonian | et-ee | — |
62 | Faroese | fo-fo | — |
26 | Filipino | tl-ph | — |
8 | Finnish | fi-fi | — |
83 | Flemish | nl-be | — |
44 | French (Canada) | fr-ca | 9, 44 |
9 | French (France) | fr-fr | 9, 44 |
63 | Frisian | fy-nl | — |
65 | Galician | gl-es | — |
72 | Georgian | ka-ge | — |
5 | German | de-de | — |
39 | Greek | el-gr | — |
66 | Guarani | gn-py | — |
67 | Gujarati | gu-in | — |
29 | Hebrew | he-il | — |
46 | Hindi | hi-in | — |
30 | Hungarian | hu-hu | — |
69 | Icelandic | is-is | — |
25 | Indonesian | id-id | — |
64 | Irish | ga-ie | — |
10 | Italian | it-it | — |
11 | Japanese | ja-jp | — |
70 | Japanese (Kansai) | ja-ks | — |
71 | Javanese | jv-id | — |
75 | Kannada | kn-in | — |
73 | Kazakh | kk-kz | — |
74 | Khmer | km-kh | — |
12 | Korean | ko-kr | — |
78 | Latvian | lv-lv | — |
40 | Lithuanian | lt-lt | — |
79 | Macedonian | mk-mk | — |
41 | Malay | ms-my | — |
50 | Malayalam | ml-in | — |
81 | Marathi | mr-in | — |
80 | Mongolian | mn-mn | — |
82 | Nepali | ne-np | — |
76 | Northern Kurdish (Kurmanji) | ku-tr | — |
13 | Norwegian (bokmal) | nb-no | — |
84 | Norwegian (nynorsk) | nn-no | — |
85 | Pashto | ps-af | — |
60 | Persian | fa-ir | — |
15 | Polish | pl-pl | — |
16 | Portuguese (Brazil) | pt-br | 16, 31 |
31 | Portuguese (Portugal) | pt-pt | 16, 31 |
47 | Punjabi | pa-in | — |
32 | Romanian | ro-ro | — |
17 | Russian | ru-ru | — |
42 | Serbian | sr-rs | — |
20 | Simplified Chinese (China) | zh-cn | 20, 21, 22 |
86 | Sinhala | si-lk | — |
33 | Slovak | sk-sk | — |
34 | Slovenian | sl-si | — |
23 | Spanish | es-la | 7, 23 |
7 | Spanish (Spain) | es-es | 7, 23 |
88 | Swahili | sw-ke | — |
18 | Swedish | sv-se | — |
89 | Tajik | tg-tj | — |
48 | Tamil | ta-in | — |
49 | Telugu | te-in | — |
35 | Thai | th-th | — |
21 | Traditional Chinese (Hong Kong) | zh-hk | 20, 21, 22 |
22 | Traditional Chinese (Taiwan) | zh-tw | 20, 21, 22 |
19 | Turkish | tr-tr | — |
52 | Ukrainian | uk-ua | — |
90 | Urdu | ur-pk | — |
91 | Uzbek | uz-uz | — |
27 | Vietnamese | vi-vn | — |
3 | Welsh | cy-gb | — |
